Gehaltsatlas
Was verdient man im Bereich Elektro?
Fachkraft · Median-Bruttolohn Deutschland
3.500 €
pro Monat (Vollzeit)
Elektro nach Beruf
| Beruf | Median | Stellen |
|---|---|---|
| Elektromonteur | 3.720 € | 68 |
| Elektroniker | 3.547 € | 361 |
| Elektriker | 3.460 € | 249 |
| Elektroinstallateur | 3.431 € | 127 |
Elektro nach Bundesland
| Bundesland | Median | Stellen |
|---|---|---|
| Hamburg | 3.806 € | 18 |
| Schleswig-Holstein | 3.763 € | 27 |
| Hessen | 3.750 € | 51 |
| Bayern | 3.633 € | 105 |
| Bremen | 3.633 € | 20 |
| Rheinland-Pfalz | 3.611 € | 45 |
| Berlin | 3.547 € | 44 |
| Brandenburg | 3.539 € | 18 |
| Niedersachsen | 3.460 € | 112 |
| Nordrhein-Westfalen | 3.430 € | 150 |
| Sachsen-Anhalt | 3.343 € | 25 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.238 € | 23 |
| Sachsen | 3.201 € | 72 |
Du stellst im Bereich Elektro ein?
Mit dem richtigen Gehalt ziehst du die passenden Leute an. Schalte deine Stelle bei Gewerbejobs24 — und prüf vorab die Lohnkosten.
Methodik: Median und Spanne (25.–75. Perzentil) aus aktuell veröffentlichten Stellenangeboten mit Gehaltsangabe, umgerechnet auf monatliches Vollzeit-Brutto. Stand 09.08.2026. Keine Gewähr; unverbindliche Orientierung.