Gehaltsatlas
Was verdient man im Bereich Industrie?
Fachkraft · Median-Bruttolohn Deutschland
2.984 €
pro Monat (Vollzeit)
Industrie nach Beruf
| Beruf | Median | Stellen |
|---|---|---|
| Industriemechaniker | 3.460 € | 314 |
| Maschinenführer | 3.201 € | 159 |
| Fertigungsmitarbeiter | 2.828 € | 319 |
| Produktionsmitarbeiter | 2.725 € | 600 |
Industrie nach Bundesland
| Bundesland | Median | Stellen |
|---|---|---|
| Bremen | 3.800 € | 13 |
| Berlin | 3.633 € | 28 |
| Hamburg | 3.633 € | 21 |
| Hessen | 3.287 € | 55 |
| Niedersachsen | 3.114 € | 137 |
| Bayern | 3.114 € | 272 |
| Nordrhein-Westfalen | 3.097 € | 230 |
| Schleswig-Holstein | 2.941 € | 43 |
| Rheinland-Pfalz | 2.828 € | 73 |
| Sachsen-Anhalt | 2.765 € | 58 |
| Sachsen | 2.721 € | 143 |
| Brandenburg | 2.707 € | 22 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.678 € | 32 |
Du stellst im Bereich Industrie ein?
Mit dem richtigen Gehalt ziehst du die passenden Leute an. Schalte deine Stelle bei Gewerbejobs24 — und prüf vorab die Lohnkosten.
Methodik: Median und Spanne (25.–75. Perzentil) aus aktuell veröffentlichten Stellenangeboten mit Gehaltsangabe, umgerechnet auf monatliches Vollzeit-Brutto. Stand 09.08.2026. Keine Gewähr; unverbindliche Orientierung.