Gehaltsatlas
Was verdient man im Bereich Pflege?
Fachkraft · Median-Bruttolohn Deutschland
4.152 €
pro Monat (Vollzeit)
Pflege nach Beruf
| Beruf | Median | Stellen |
|---|---|---|
| Krankenpfleger | 4.671 € | 102 |
| Altenpfleger | 4.239 € | 177 |
| Pflegefachkraft | 3.893 € | 120 |
| Pflegehelfer | 3.028 € | 104 |
Pflege nach Bundesland
| Bundesland | Median | Stellen |
|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 4.239 € | 85 |
| Bremen | 4.167 € | 16 |
| Hamburg | 4.152 € | 17 |
| Niedersachsen | 4.134 € | 51 |
| Bayern | 3.979 € | 51 |
| Hessen | 3.900 € | 20 |
| Sachsen | 3.825 € | 27 |
| Schleswig-Holstein | 3.795 € | 21 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.738 € | 13 |
| Berlin | 3.374 € | 28 |
| Brandenburg | 3.170 € | 15 |
Du stellst im Bereich Pflege ein?
Mit dem richtigen Gehalt ziehst du die passenden Leute an. Schalte deine Stelle bei Gewerbejobs24 — und prüf vorab die Lohnkosten.
Methodik: Median und Spanne (25.–75. Perzentil) aus aktuell veröffentlichten Stellenangeboten mit Gehaltsangabe, umgerechnet auf monatliches Vollzeit-Brutto. Stand 09.08.2026. Keine Gewähr; unverbindliche Orientierung.