Nachfrage-Atlas
Wie viele Pflegehelfer werden gesucht?
796
offene Pflegehelfer-Stellen aktuell
Nach Bundesland
| Nordrhein-Westfalen | 131 |
| Bayern | 117 |
| Sachsen | 68 |
| Niedersachsen | 63 |
| Brandenburg | 61 |
| Berlin | 44 |
| Hessen | 42 |
| Schleswig-Holstein | 36 |
| Sachsen-Anhalt | 32 |
| Rheinland-Pfalz | 22 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 18 |
| Bremen | 10 |
| Saarland | 7 |
| Hamburg | 4 |
Sie suchen einen Pflegehelfer?
Pflegehelfer sind gefragt — mit einer sichtbaren Anzeige und dem richtigen Gehalt finden Sie schneller die passende Person.
Offene Stellen auf Gewerbejobs24, Stand 09.08.2026. Regionen mit sehr wenigen Angeboten werden nicht einzeln ausgewiesen.